历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
常州金店 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-11
常州金店 黄金饰品 1290元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-10
常州金店 黄金饰品 1268元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-07
常州金店 黄金饰品 1280元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-06
常州金店 黄金饰品 1225元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-05
常州金店 黄金饰品 1215元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-04
常州金店 黄金饰品 1215元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-03
常州金店 黄金饰品 1225元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-31
常州金店 黄金饰品 1225元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-30
常州金店 黄金饰品 1208元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-29
常州金店 黄金饰品 1215元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-28
常州金店 黄金饰品 1230元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-27
常州金店 黄金饰品 1225元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-24
常州金店 黄金饰品 1245元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-23
常州金店 黄金饰品 1235元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-22
常州金店 黄金饰品 1215元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-21
常州金店 黄金饰品 1215元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-20
常州金店 黄金饰品 1205元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-17
常州金店 黄金饰品 1223元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-16
常州金店 黄金饰品 1223元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-15
常州金店 黄金饰品 1205元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-14
常州金店 黄金饰品 1223元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-13
常州金店 黄金饰品 1233元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-10
常州金店 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-09
常州金店 黄金饰品 1230元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-08
常州金店 黄金饰品 1240元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-07
常州金店 黄金饰品 1240元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-06
常州金店 黄金饰品 1240元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-03
常州金店 黄金饰品 1218元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-02
常州金店 黄金饰品 1198元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-01
常州金店 黄金饰品 1198元/克 铂金饰品 615元/克 2026-06-30
常州金店 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 615元/克 2026-06-29
常州金店 黄金饰品 1195元/克 铂金饰品 615元/克 2026-06-26
常州金店 黄金饰品 1195元/克 铂金饰品 615元/克 2026-06-25
常州金店 黄金饰品 1223元/克 铂金饰品 695元/克 2026-06-24
常州金店 黄金饰品 1245元/克 铂金饰品 695元/克 2026-06-23
常州金店 黄金饰品 1245元/克 铂金饰品 695元/克 2026-06-22
常州金店 黄金饰品 1280元/克 铂金饰品 695元/克 2026-06-18
常州金店 黄金饰品 1280元/克 铂金饰品 695元/克 2026-06-17
常州金店 黄金饰品 1275元/克 铂金饰品 695元/克 2026-06-16
常州金店 黄金饰品 1270元/克 铂金饰品 695元/克 2026-06-15
常州金店 黄金饰品 1250元/克 铂金饰品 695元/克 2026-06-12
常州金店 黄金饰品 1225元/克 铂金饰品 695元/克 2026-06-11
常州金店 黄金饰品 1258元/克 铂金饰品 795元/克 2026-06-10
常州金店 黄金饰品 1315元/克 铂金饰品 795元/克 2026-06-09
常州金店 黄金饰品 1315元/克 铂金饰品 795元/克 2026-06-08
常州金店 黄金饰品 1325元/克 铂金饰品 795元/克 2026-06-05
常州金店 黄金饰品 1325元/克 铂金饰品 795元/克 2026-06-04
常州金店 黄金饰品 1330元/克 铂金饰品 795元/克 2026-06-03
常州金店 黄金饰品 1330元/克 铂金饰品 795元/克 2026-06-02
常州金店 黄金饰品 1350元/克 铂金饰品 795元/克 2026-06-01
常州金店 黄金饰品 1320元/克 铂金饰品 795元/克 2026-05-29
常州金店 黄金饰品 1330元/克 铂金饰品 795元/克 2026-05-28
常州金店 黄金饰品 1345元/克 铂金饰品 795元/克 2026-05-27
常州金店 黄金饰品 1355元/克 铂金饰品 795元/克 2026-05-26
常州金店 黄金饰品 1360元/克 铂金饰品 795元/克 2026-05-25
常州金店 黄金饰品 1355元/克 铂金饰品 795元/克 2026-05-22
常州金店 黄金饰品 1355元/克 铂金饰品 795元/克 2026-05-21
常州金店 黄金饰品 1345元/克 铂金饰品 795元/克 2026-05-20
常州金店 黄金饰品 1358元/克 铂金饰品 795元/克 2026-05-19
2026年08月11日常州金店今日金价最新价格

2026年08月11日常州金店今日金价最新价格

今日常州金店最新价格:黄金价格1310元/克,铂金价格615元/克。

2025年07月04日常州金店今日金价多少钱

2025年07月04日常州金店今日金价多少钱

今日常州金店最新价格:黄金价格985元/克,铂金价格420元/克。

2025/07/03常州金店今日价格金价多少

2025/07/03常州金店今日价格金价多少

今日常州金店最新价格:黄金价格985元/克,铂金价格420元/克。