品牌金价
品牌 饰品名称 黄金价格 饰品名称 铂金价格 报价时间
周大福 黄金饰品 1,336.00 铂金饰品 687.00 2026-08-11 09:56:54
老凤祥 黄金饰品 1,330.00 铂金饰品 650.00 2026-08-11 09:56:56
周六福 黄金饰品 1,331.00 铂金饰品 707.00 2026-08-11 09:56:57
周生生 黄金饰品 1,336.00 铂金饰品 687.00 2026-08-11 09:56:54
六福珠宝 黄金饰品 1,334.00 铂金饰品 687.00 2026-08-11 09:56:55
老庙黄金 黄金饰品 1,332.00 铂金饰品 650.00 2026-08-11 09:56:56
金至尊 黄金饰品 1,334.00 铂金饰品 687.00 2026-08-11 09:56:56
菜百 黄金饰品 1,300.00 铂金饰品 615.00 2026-08-11 09:56:55
周大生 黄金饰品 1,336.00 铂金饰品 687.00 2026-08-11 11:20:57
潮宏基 黄金饰品 1,336.00 铂金饰品 687.00 2026-08-11 11:19:53
宝庆银楼 黄金饰品 1,248.00 铂金饰品 615.00 2026-08-11 11:23:00
太阳金店 黄金饰品 1,279.00 铂金饰品 619.00 2026-08-11 11:23:29
齐鲁金店 黄金饰品 1,246.00 铂金饰品 689.00 2026-08-11 11:25:00
亚一金店 黄金饰品 1,332.00 铂金饰品 650.00 2026-08-11 11:22:12
千禧之星 黄金饰品 1,332.00 铂金饰品 650.00 2026-08-11 11:28:07
吉盟珠宝 黄金饰品 1,336.00 铂金饰品 687.00 2026-08-11 11:28:48
东祥金店 黄金饰品 1,336.00 铂金饰品 687.00 2026-08-11 11:30:10
萃华金店 黄金饰品 1,472.00 铂金饰品 615.00 2026-08-11 11:30:43
常州金店 黄金饰品 1,310.00 铂金饰品 615.00 2026-08-11 11:34:23
扬州金店 黄金饰品 1,220.00 铂金饰品 600.00 2026-08-11 11:34:53
福泰珠宝 黄金饰品 1,306.00 铂金饰品 650.00 2026-08-11 11:35:59
城隍珠宝 黄金饰品 1,322.00 铂金饰品 640.00 2026-08-11 11:36:35
星光达珠宝 黄金饰品 1,332.00 铂金饰品 650.00 2026-08-11 11:36:59
金兰首饰 黄金饰品 1,332.00 铂金饰品 650.00 2026-08-11 11:37:57
莱音珠宝 黄金饰品 1,336.00 铂金饰品 650.00 2026-08-11 09:56:57
金大福 黄金饰品 1,329.00 铂金饰品 647.00 2026-08-11 09:56:59
水贝黄金 黄金饰品 1,138.00 铂金饰品 437.00 2026-08-11 09:56:58
2026/08/11水贝黄金今日价格金价多少

2026/08/11水贝黄金今日价格金价多少

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1138元/克,铂金价格437元/克。

金大福今日金价多少钱(2026年08月11日)

金大福今日金价多少钱(2026年08月11日)

今日金大福最新价格:黄金价格1329元/克,铂金价格647元/克。

2026/08/11莱音珠宝今日价格金价多少

2026/08/11莱音珠宝今日价格金价多少

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1336元/克,铂金价格650元/克。

金兰首饰今日价格金价多少(2026年08月11日)

金兰首饰今日价格金价多少(2026年08月11日)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1332元/克,铂金价格650元/克。

星光达珠宝今日金价多少钱(2026年08月11日)

星光达珠宝今日金价多少钱(2026年08月11日)

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1332元/克,铂金价格650元/克。

2026年08月11日城隍珠宝今日金价最新价格

2026年08月11日城隍珠宝今日金价最新价格

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1322元/克,铂金价格640元/克。

2026年08月11日福泰珠宝今日金价最新价格

2026年08月11日福泰珠宝今日金价最新价格

今日福泰珠宝最新价格:黄金价格1306元/克,铂金价格650元/克。

2026年08月11日扬州金店今日金价最新价格

2026年08月11日扬州金店今日金价最新价格

今日扬州金店最新价格:黄金价格1220元/克,铂金价格600元/克。

2026年08月11日常州金店今日金价最新价格

2026年08月11日常州金店今日金价最新价格

今日常州金店最新价格:黄金价格1310元/克,铂金价格615元/克。

萃华金店今日金价最新价格(2026/08/11)

萃华金店今日金价最新价格(2026/08/11)

今日萃华金店最新价格:黄金价格1472元/克,铂金价格615元/克。