历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-11
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-10
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-08
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-07
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-06
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 595元/克 2026-08-05
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 595元/克 2026-08-04
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 595元/克 2026-08-03
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 595元/克 2026-08-01
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 595元/克 2026-07-31
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 595元/克 2026-07-30
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 595元/克 2026-07-29
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 595元/克 2026-07-28
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 595元/克 2026-07-27
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 595元/克 2026-07-25
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 595元/克 2026-07-24
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 595元/克 2026-07-23
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 595元/克 2026-07-22
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 595元/克 2026-07-21
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 595元/克 2026-07-20
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 595元/克 2026-07-18
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 595元/克 2026-07-17
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-16
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-15
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-14
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-13
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-11
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-10
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-09
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-08
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-07
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-06
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-04
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-03
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-02
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 615元/克 2026-07-01
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 615元/克 2026-06-30
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 615元/克 2026-06-29
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 615元/克 2026-06-27
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 615元/克 2026-06-26
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 615元/克 2026-06-25
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 625元/克 2026-06-24
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 625元/克 2026-06-23
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 625元/克 2026-06-22
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 625元/克 2026-06-20
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 625元/克 2026-06-19
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 625元/克 2026-06-18
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 625元/克 2026-06-17
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 625元/克 2026-06-16
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 625元/克 2026-06-15
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 625元/克 2026-06-13
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 625元/克 2026-06-12
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 625元/克 2026-06-11
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 645元/克 2026-06-10
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 660元/克 2026-06-09
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 660元/克 2026-06-08
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 680元/克 2026-06-06
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 680元/克 2026-06-05
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 680元/克 2026-06-04
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 680元/克 2026-06-03
萃华金店今日金价最新价格(2026/08/11)

萃华金店今日金价最新价格(2026/08/11)

今日萃华金店最新价格:黄金价格1472元/克,铂金价格615元/克。

2025年07月04日萃华金店今日金价多少钱

2025年07月04日萃华金店今日金价多少钱

今日萃华金店最新价格:黄金价格998元/克,铂金价格364元/克。

萃华金店今日金价多少钱(2025年07月03日)

萃华金店今日金价多少钱(2025年07月03日)

今日萃华金店最新价格:黄金价格998元/克,铂金价格364元/克。