香港黄金
香港黄金 (HKD)
40,811.00
港元/港两
-16.37(-0.04%)
开盘价 40,812.12
昨收价 40,827.37
最高价 41,236.74
最低价 40,504.19
更新时间 2026-08-11 19:18:51
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-08-11 40,812.12 41,236.74 40,504.19 40,795.20 -16.93 -0.04% 0
2026-08-10 40,430.68 40,870.42 40,101.61 40,827.37 +396.69 +0.98% 0
2026-08-07 39,410.98 40,639.78 39,314.86 40,357.47 +946.49 +2.40% 0
2026-08-06 39,506.07 40,010.09 39,256.86 39,408.56 -97.51 -0.25% 0
2026-08-05 37,968.20 39,672.19 37,787.02 39,477.63 +1,509.44 +3.98% 0
2026-08-04 37,690.25 38,171.68 37,574.61 37,903.59 +213.34 +0.57% 0
2026-08-03 37,565.60 37,955.65 37,357.47 37,690.25 +124.66 +0.33% 0
2026-07-31 38,177.81 38,267.61 37,420.41 37,610.45 -567.36 -1.49% 0
2026-07-30 37,865.56 38,346.62 37,488.91 38,183.20 +317.64 +0.84% 0
2026-07-29 37,459.00 38,281.00 37,161.00 37,820.00 +361.00 +0.96% 0
2026-07-28 37,972.85 37,996.10 37,331.90 37,490.58 -482.27 -1.27% 0
2026-07-27 37,713.76 38,310.79 37,713.76 37,935.07 +221.31 +0.59% 0
2026-07-24 37,630.37 37,941.45 37,380.34 37,666.89 +36.52 +0.10% 0
2026-07-23 38,415.49 38,488.99 37,549.87 37,635.94 -779.55 -2.03% 0
2026-07-22 37,859.64 38,721.54 37,859.64 38,388.70 +529.06 +1.40% 0
2026年08月11日香港黄金今日价格多少

2026年08月11日香港黄金今日价格多少

今日香港黄金最新价格:40789.81港元/港两,较昨日收盘价下跌37.56港元/港两,涨跌幅-0.09%。

香港黄金实时报价多少港元/港两(2025/07/04)

香港黄金实时报价多少港元/港两(2025/07/04)

今日香港黄金最新价格:30981.072港元/港两,较昨日收盘价上涨26.2港元/港两,涨跌幅0.08%。

(2025年07月03日)香港黄金今日价格多少

(2025年07月03日)香港黄金今日价格多少

今日香港黄金最新价格:31168.445港元/港两,较昨日收盘价下跌73.49港元/港两,涨跌幅-0.24%。