现货黄金
现货黄金 (XAU)
4,388.99
美元/盎司
+0.31(+0.01%)
开盘价 4,389.22
昨收价 4,388.68
最高价 4,434.84
最低价 4,355.94
更新时间 2026-08-11 19:18:50
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-08-11 4,389.22 4,434.84 4,355.94 4,384.16 -5.06 -0.12% 65,341
2026-08-10 4,340.59 4,394.98 4,311.49 4,388.68 +48.09 +1.11% 100,535
2026-08-07 4,240.58 4,371.24 4,229.33 4,341.83 +101.25 +2.39% 110,246
2026-08-06 4,248.34 4,303.90 4,222.51 4,239.78 -8.56 -0.20% 111,603
2026-08-05 4,076.53 4,267.24 4,064.90 4,247.00 +170.47 +4.18% 111,323
2026-08-04 4,053.43 4,106.06 4,042.09 4,077.12 +23.69 +0.58% 110,869
2026-08-03 4,040.70 4,078.69 4,019.09 4,052.71 +12.01 +0.30% 111,992
2026-07-31 4,103.20 4,111.39 4,020.13 4,041.09 -62.11 -1.51% 111,294
2026-07-30 4,064.08 4,119.39 4,027.79 4,102.97 +38.89 +0.96% 113,006
2026-07-29 4,027.56 4,116.26 3,995.32 4,067.05 +39.49 +0.98% 112,355
2026-07-28 4,073.66 4,081.84 4,010.79 4,028.39 -45.27 -1.11% 112,337
2026-07-27 4,092.06 4,115.39 4,064.74 4,075.69 -16.37 -0.40% 105,678
2026-07-24 4,046.74 4,081.95 4,020.77 4,052.29 +5.55 +0.14% 109,008
2026-07-23 4,130.71 4,140.71 4,039.67 4,049.57 -81.14 -1.96% 110,711
2026-07-22 4,075.22 4,165.87 4,074.13 4,130.25 +55.03 +1.35% 110,701
2026/08/11现货黄金今天价格多少美元/盎司

2026/08/11现货黄金今天价格多少美元/盎司

今日现货黄金最新价格:4386.29美元/盎司,较昨日收盘价下跌2.39美元/盎司,涨跌幅-0.05%。

2025/07/04现货黄金实时报价多少美元/盎司

2025/07/04现货黄金实时报价多少美元/盎司

今日现货黄金最新价格:3328.577美元/盎司,较昨日收盘价上涨2.43美元/盎司,涨跌幅0.07%。

2025年07月03日现货黄金今日价格多少

2025年07月03日现货黄金今日价格多少

今日现货黄金最新价格:3349.03美元/盎司,较昨日收盘价下跌8.7美元/盎司,涨跌幅-0.26%。