历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
水贝黄金 黄金饰品 1138元/克 铂金饰品 437元/克 2026-08-11
水贝黄金 黄金饰品 1114元/克 铂金饰品 433元/克 2026-08-10
水贝黄金 黄金饰品 1116元/克 铂金饰品 432元/克 2026-08-08
水贝黄金 黄金饰品 1098元/克 铂金饰品 432元/克 2026-08-07
水贝黄金 黄金饰品 1109元/克 铂金饰品 439元/克 2026-08-06
水贝黄金 黄金饰品 1067元/克 铂金饰品 435元/克 2026-08-05
水贝黄金 黄金饰品 1052元/克 铂金饰品 413元/克 2026-08-04
水贝黄金 黄金饰品 1051元/克 铂金饰品 414元/克 2026-08-03
水贝黄金 黄金饰品 1049元/克 铂金饰品 413元/克 2026-08-01
水贝黄金 黄金饰品 1056元/克 铂金饰品 412元/克 2026-07-31
水贝黄金 黄金饰品 1055元/克 铂金饰品 408元/克 2026-07-30
水贝黄金 黄金饰品 1048元/克 铂金饰品 410元/克 2026-07-29
水贝黄金 黄金饰品 1049元/克 铂金饰品 408元/克 2026-07-28
水贝黄金 黄金饰品 1061元/克 铂金饰品 410元/克 2026-07-27
水贝黄金 黄金饰品 1052元/克 铂金饰品 407元/克 2026-07-25
水贝黄金 黄金饰品 1047元/克 铂金饰品 403元/克 2026-07-24
水贝黄金 黄金饰品 1069元/克 铂金饰品 416元/克 2026-07-23
水贝黄金 黄金饰品 1071元/克 铂金饰品 419元/克 2026-07-22
水贝黄金 黄金饰品 1046元/克 铂金饰品 409元/克 2026-07-21
水贝黄金 黄金饰品 1042元/克 铂金饰品 409元/克 2026-07-20
水贝黄金 黄金饰品 1044元/克 铂金饰品 409元/克 2026-07-18
水贝黄金 黄金饰品 1036元/克 铂金饰品 410元/克 2026-07-17
水贝黄金 黄金饰品 1046元/克 铂金饰品 419元/克 2026-07-16
水贝黄金 黄金饰品 1047元/克 铂金饰品 414元/克 2026-07-15
水贝黄金 黄金饰品 1044元/克 铂金饰品 408元/克 2026-07-14
水贝黄金 黄金饰品 1058元/克 铂金饰品 410元/克 2026-07-13
水贝黄金 黄金饰品 1069元/克 铂金饰品 413元/克 2026-07-11
水贝黄金 黄金饰品 1069元/克 铂金饰品 414元/克 2026-07-10
水贝黄金 黄金饰品 1062元/克 铂金饰品 410元/克 2026-07-09
水贝黄金 黄金饰品 1070元/克 铂金饰品 418元/克 2026-07-08
水贝黄金 黄金饰品 1075元/克 铂金饰品 414元/克 2026-07-07
水贝黄金 黄金饰品 1084元/克 铂金饰品 415元/克 2026-07-06
水贝黄金 黄金饰品 1082元/克 铂金饰品 415元/克 2026-07-04
水贝黄金 黄金饰品 1083元/克 铂金饰品 417元/克 2026-07-03
水贝黄金 黄金饰品 1052元/克 铂金饰品 407元/克 2026-07-02
水贝黄金 黄金饰品 1035元/克 铂金饰品 396元/克 2026-07-01
水贝黄金 黄金饰品 1031元/克 铂金饰品 401元/克 2026-06-30
水贝黄金 黄金饰品 1057元/克 铂金饰品 412元/克 2026-06-29
水贝黄金 黄金饰品 1062元/克 铂金饰品 411元/克 2026-06-27
水贝黄金 黄金饰品 1045元/克 铂金饰品 408元/克 2026-06-26
水贝黄金 黄金饰品 1041元/克 铂金饰品 407元/克 2026-06-25
水贝黄金 黄金饰品 1056元/克 铂金饰品 420元/克 2026-06-24
水贝黄金 黄金饰品 1074元/克 铂金饰品 419元/克 2026-06-23
水贝黄金 黄金饰品 1080元/克 铂金饰品 422元/克 2026-06-22
水贝黄金 黄金饰品 1076元/克 铂金饰品 422元/克 2026-06-20
水贝黄金 黄金饰品 1082元/克 铂金饰品 425元/克 2026-06-19
水贝黄金 黄金饰品 1108元/克 铂金饰品 438元/克 2026-06-18
水贝黄金 黄金饰品 1109元/克 铂金饰品 444元/克 2026-06-17
水贝黄金 黄金饰品 1107元/克 铂金饰品 438元/克 2026-06-16
水贝黄金 黄金饰品 1109元/克 铂金饰品 442元/克 2026-06-15
水贝黄金 黄金饰品 1086元/克 铂金饰品 432元/克 2026-06-13
水贝黄金 黄金饰品 1081元/克 铂金饰品 436元/克 2026-06-12
水贝黄金 黄金饰品 1057元/克 铂金饰品 422元/克 2026-06-11
水贝黄金 黄金饰品 1079元/克 铂金饰品 424元/克 2026-06-10
水贝黄金 黄金饰品 1115元/克 铂金饰品 443元/克 2026-06-09
水贝黄金 黄金饰品 1113元/克 铂金饰品 446元/克 2026-06-08
水贝黄金 黄金饰品 1118元/克 铂金饰品 450元/克 2026-06-06
水贝黄金 黄金饰品 1138元/克 铂金饰品 469元/克 2026-06-05
水贝黄金 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 470元/克 2026-06-04
水贝黄金 黄金饰品 1145元/克 铂金饰品 480元/克 2026-06-03
2026/08/11水贝黄金今日价格金价多少

2026/08/11水贝黄金今日价格金价多少

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1138元/克,铂金价格437元/克。

水贝黄金今日金价最新价格(2025/07/04)

水贝黄金今日金价最新价格(2025/07/04)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格825元/克,铂金价格330元/克。

2025年07月03日水贝黄金今日金价最新价格

2025年07月03日水贝黄金今日金价最新价格

今日水贝黄金最新价格:黄金价格825元/克,铂金价格330元/克。