白银T+D
白银T+D (AgT+D)
15,780.00
元/千克
-67.00(-0.42%)
开盘价 15,815.00
昨收价 15,679.00
最高价 15,850.00
最低价 15,771.00
更新时间 2026-08-11 20:29:20
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-08-10 15,630.00 15,865.00 15,341.00 15,640.00 +10.00 +0.06% 280,186
2026-08-07 15,050.00 15,596.00 14,884.00 15,517.00 +467.00 +3.10% 271,362
2026-08-06 15,100.00 15,357.00 14,966.00 15,070.00 -30.00 -0.20% 337,204
2026-08-05 14,410.00 15,056.00 14,363.00 14,988.00 +578.00 +4.01% 327,718
2026-08-04 14,125.00 14,385.00 13,764.00 14,332.00 +207.00 +1.47% 246,972
2026-08-03 14,100.00 14,263.00 13,900.00 14,140.00 +40.00 +0.28% 196,534
2026-07-31 14,180.00 14,385.00 14,078.00 14,167.00 -13.00 -0.09% 195,312
2026-07-30 14,100.00 14,485.00 13,885.00 13,990.00 -110.00 -0.78% 284,998
2026-07-29 14,020.00 14,219.00 13,858.00 14,219.00 +199.00 +1.42% 247,824
2026-07-28 14,250.00 14,427.00 13,825.00 14,036.00 -214.00 -1.50% 319,044
2026-07-27 14,255.00 14,603.00 14,110.00 14,530.00 +275.00 +1.93% 201,328
2026-07-24 14,350.00 14,359.00 13,940.00 14,187.00 -163.00 -1.14% 229,730
2026-07-23 14,488.00 14,870.00 14,384.00 14,499.00 +11.00 +0.08% 390,902
2026-07-22 14,350.00 14,625.00 14,184.00 14,475.00 +125.00 +0.87% 355,736
2026-07-21 13,866.00 14,383.00 13,689.00 14,348.00 +482.00 +3.48% 352,044
2026/08/11白银T+D今天价格多少元/千克

2026/08/11白银T+D今天价格多少元/千克

今日白银T+D最新价格:15678元/千克,较昨日收盘价上涨126元/千克,涨跌幅0.81%。

2025/07/04白银T+D今天价格多少元/千克

2025/07/04白银T+D今天价格多少元/千克

今日白银T+D最新价格:8914元/千克,较昨日收盘价上涨48元/千克,涨跌幅0.54%。

白银T+D实时报价多少元/千克(2025/07/03)

白银T+D实时报价多少元/千克(2025/07/03)

今日白银T+D最新价格:8824元/千克,较昨日收盘价上涨72元/千克,涨跌幅0.82%。