现货铂金
现货铂金 (XPT)
1,775.50
美元/盎司
+22.04(+1.26%)
开盘价 1,754.80
昨收价 1,753.46
最高价 1,780.40
最低价 1,738.04
更新时间 2026-08-11 19:18:51
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-08-11 1,756.15 1,778.50 1,735.65 1,769.40 +13.25 +0.75% 54,589
2026-08-10 1,743.40 1,768.90 1,721.78 1,752.80 +9.40 +0.54% 72,390
2026-08-07 1,723.30 1,782.15 1,717.44 1,744.98 +21.68 +1.26% 93,377
2026-08-06 1,735.10 1,788.50 1,715.51 1,723.90 -11.20 -0.65% 92,854
2026-08-05 1,729.60 1,787.20 1,713.95 1,735.50 +5.90 +0.34% 93,432
2026-08-04 1,629.80 1,751.70 1,624.97 1,731.60 +101.80 +6.25% 93,863
2026-08-03 1,663.90 1,667.10 1,610.63 1,629.30 -34.60 -2.08% 93,475
2026-07-31 1,655.38 1,660.24 1,612.63 1,643.17 -12.21 -0.74% 92,407
2026-07-30 1,610.00 1,663.90 1,583.23 1,659.20 +49.20 +3.06% 94,911
2026-07-29 1,601.30 1,642.30 1,576.66 1,615.90 +14.60 +0.91% 95,867
2026-07-28 1,619.90 1,624.70 1,582.74 1,604.80 -15.10 -0.93% 95,169
2026-07-27 1,621.90 1,646.40 1,607.38 1,623.60 +1.70 +0.10% 86,696
2026-07-24 1,595.42 1,607.80 1,567.76 1,590.45 -4.97 -0.31% 91,882
2026-07-23 1,636.90 1,662.10 1,588.08 1,597.10 -39.80 -2.43% 91,802
2026-07-22 1,625.70 1,672.80 1,622.50 1,642.90 +17.20 +1.06% 92,307
2026/08/11现货铂金今天价格多少美元/盎司

2026/08/11现货铂金今天价格多少美元/盎司

今日现货铂金最新价格:1772.7216美元/盎司,较昨日收盘价上涨19.79美元/盎司,涨跌幅1.13%。

2025年07月04日现货铂金最新价格多少美元/盎司

2025年07月04日现货铂金最新价格多少美元/盎司

今日现货铂金最新价格:1383.45美元/盎司,较昨日收盘价上涨10.15美元/盎司,涨跌幅0.74%。

2025/07/03现货铂金实时报价多少美元/盎司

2025/07/03现货铂金实时报价多少美元/盎司

今日现货铂金最新价格:1402.29美元/盎司,较昨日收盘价下跌17.69美元/盎司,涨跌幅-1.25%。